Commit 22c828d
update for USB, USB High Speed software, for betatest, need some improvment. USBCV not passed, USB3.0 passed
1 parent 656b83b commit 22c828d
File tree
4 files changed
+64
-55
lines changed- hardware/arduino/sam
- cores/arduino/USB
- system/libsam
- include
- source
4 files changed
+64
-55
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
| |||
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
| |||
228 | 234 | | |
229 | 235 | | |
230 | 236 | | |
231 | | - | |
232 | 237 | | |
233 | 238 | | |
234 | 239 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 172 | + | |
170 | 173 | | |
171 | 174 | | |
172 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
173 | 181 | | |
174 | 182 | | |
175 | 183 | | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
187 | 188 | | |
188 | 189 | | |
189 | 190 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 191 | + | |
195 | 192 | | |
196 | 193 | | |
197 | 194 | | |
| |||
345 | 342 | | |
346 | 343 | | |
347 | 344 | | |
348 | | - | |
| 345 | + | |
349 | 346 | | |
350 | | - | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
351 | 350 | | |
352 | | - | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
353 | 354 | | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
354 | 357 | | |
355 | 358 | | |
356 | 359 | | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
357 | 363 | | |
358 | 364 | | |
359 | 365 | | |
| |||
386 | 392 | | |
387 | 393 | | |
388 | 394 | | |
| 395 | + | |
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
392 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
393 | 402 | | |
394 | 403 | | |
395 | 404 | | |
| |||
422 | 431 | | |
423 | 432 | | |
424 | 433 | | |
425 | | - | |
| 434 | + | |
426 | 435 | | |
427 | 436 | | |
428 | 437 | | |
429 | 438 | | |
430 | | - | |
| 439 | + | |
431 | 440 | | |
432 | | - | |
433 | 441 | | |
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| 142 | + | |
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
| |||
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
| 160 | + | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
| |||
215 | 217 | | |
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
218 | 222 | | |
219 | 223 | | |
220 | 224 | | |
221 | 225 | | |
222 | 226 | | |
223 | 227 | | |
224 | 228 | | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 229 | + | |
227 | 230 | | |
228 | | - | |
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
234 | | - | |
235 | 236 | | |
236 | 237 | | |
237 | 238 | | |
238 | 239 | | |
239 | 240 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
251 | 248 | | |
252 | | - | |
253 | 249 | | |
254 | 250 | | |
255 | 251 | | |
| |||
0 commit comments