Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germany | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% | 105 |
| 2. | Indonesia | 0% | 2% | 4% | 53% | 41% | 101 |
| 3. | China | 4% | 2% | 7% | 6% | 81% | 101 |
| 4. | United States | 3% | 10% | 7% | 57% | 23% | 69 |
| 5. | Russia | 0% | 11% | 0% | 59% | 30% | 44 |
| 6. | India | 0% | 25% | 0% | 8% | 68% | 40 |
| 7. | Japan | 0% | 0% | 9% | 34% | 56% | 32 |
| 8. | Hong Kong | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 30 |
| 9. | Spain | 0% | 31% | 0% | 17% | 52% | 29 |
| 10. | Argentina | 0% | 67% | 0% | 0% | 33% | 24 |
| 11. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 96% | 4% | 24 |
| 12. | Taiwan | 0% | 35% | 0% | 0% | 65% | 20 |
| 13. | Jamaica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 13 |
| 14. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 15. | Finland | 0% | 10% | 0% | 90% | 0% | 10 |
| 16. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10 |
| 17. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10 |
| 18. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 10 |
| 19. | Poland | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 9 |
| 20. | Vietnam | 0% | 0% | 88% | 0% | 12% | 8 |
| 21. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
| 22. | Mexico | 0% | 0% | 29% | 0% | 71% | 7 |
| 23. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 24. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 25. | Canada | 0% | 83% | 0% | 0% | 17% | 6 |
| 26. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 27. | France | 0% | 20% | 40% | 0% | 40% | 5 |
| 28. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
| 29. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 5 |
| 30. | Brazil | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% | 5 |
| 31. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 32. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 33. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | |
| 34. | Morocco | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 5 |
| 35. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 36. | Australia | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 4 |
| 37. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 38. | Latvia | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
| 39. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 40. | Botswana | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 4 |
| 41. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 42. | Malaysia | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 3 |
| 43. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 44. | Macedonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 45. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 46. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 47. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 48. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 49. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 50. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 51. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 52. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 53. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 54. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 55. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 831 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germany | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 105 |
| 2. | Indonesia | 0 | 2 | 4 | 54 | 41 | 101 |
| 3. | China | 4 | 2 | 7 | 6 | 82 | 101 |
| 4. | United States | 2 | 7 | 5 | 39 | 16 | 69 |
| 5. | Russia | 0 | 5 | 0 | 26 | 13 | 44 |
| 6. | India | 0 | 10 | 0 | 3 | 27 | 40 |
| 7. | Japan | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | 32 |
| 8. | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 |
| 9. | Spain | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 29 |
| 10. | Argentina | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 11. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 |
| 12. | Taiwan | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 13. | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 14. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 15. | Finland | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 16. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 17. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 18. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 19. | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 20. | Vietnam | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 21. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 22. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 23. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 25. | Canada | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 27. | France | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 28. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 29. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 30. | Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 31. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 32. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34. | Morocco | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 35. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36. | Australia | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 37. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38. | Latvia | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 39. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40. | Botswana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 43. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 44. | Macedonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 831 | |||||||
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API