Commit 3dcbc48
authored
Merge pull request lowcoder-org#141 from jerry-goodman/develop
pr_1221File tree
13 files changed
+183
-55
lines changed- server
- openblocks-plugins
- graphqlPlugin/src/main/java/com/openblocks/plugin/graphql
- restApiPlugin/src/main/java/com/openblocks/plugin/restapi
- openblocks-sdk/src/main/java/com/openblocks/sdk
- models
- plugin/restapi
- util
- openblocks-server
- src
- main/java/com/openblocks/api
- application
- framework/security
- query
- test
- java/com/openblocks/api/common
- resources
13 files changed
+183
-55
lines changedLines changed: 8 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| |||
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | 146 | | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
146 | 150 | | |
147 | 151 | | |
148 | 152 | | |
| |||
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
187 | 191 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 192 | + | |
190 | 193 | | |
191 | | - | |
| 194 | + | |
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
| |||
350 | 353 | | |
351 | 354 | | |
352 | 355 | | |
353 | | - | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | 356 | | |
361 | 357 | | |
362 | 358 | | |
| |||
460 | 456 | | |
461 | 457 | | |
462 | 458 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
| 459 | + | |
465 | 460 | | |
466 | 461 | | |
467 | 462 | | |
| |||
472 | 467 | | |
473 | 468 | | |
474 | 469 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
| 470 | + | |
477 | 471 | | |
478 | 472 | | |
479 | 473 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| |||
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
| 96 | + | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
146 | 149 | | |
147 | 150 | | |
148 | 151 | | |
149 | | - | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
| |||
183 | 187 | | |
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
186 | 207 | | |
187 | 208 | | |
188 | 209 | | |
| |||
438 | 459 | | |
439 | 460 | | |
440 | 461 | | |
441 | | - | |
| 462 | + | |
442 | 463 | | |
443 | 464 | | |
444 | 465 | | |
| |||
472 | 493 | | |
473 | 494 | | |
474 | 495 | | |
475 | | - | |
| 496 | + | |
476 | 497 | | |
477 | 498 | | |
478 | 499 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
Lines changed: 48 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
| |||
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | | - | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
| |||
144 | 150 | | |
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 153 | + | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | | - | |
| 157 | + | |
157 | 158 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
163 | 164 | | |
| |||
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
182 | 189 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
185 | 193 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
188 | 200 | | |
189 | | - | |
| 201 | + | |
190 | 202 | | |
191 | 203 | | |
192 | 204 | | |
193 | 205 | | |
194 | 206 | | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
195 | 215 | | |
196 | 216 | | |
197 | 217 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| |||
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
50 | 54 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
53 | 58 | | |
54 | 59 | | |
55 | 60 | | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
63 | 81 | | |
0 commit comments