@@ -31,16 +31,16 @@ To read more about Arduino and SPI, you can visit the https://docs.arduino.cc/le
3131[#howtouse]
3232--
3333|================================================================================================================================================
34- | Boards | Default SPI Pins | Additonal SPI Pins | Notes |
35- | UNO R3, UNO R3 SMD, UNO WiFi Rev2, UNO Mini Ltd| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header |
36- | UNO R4 Minima, UNO R4 WiFi| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header |
37- | Leonardo, Yún Rev2, Zero| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header |
38- | Micro | 14(CIPO), 15(SCK), 16(COPI) | |
34+ | Boards | Default SPI Pins | Additonal SPI Pins | Notes
35+ | UNO R3, UNO R3 SMD, UNO WiFi Rev2, UNO Mini Ltd| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header
36+ | UNO R4 Minima, UNO R4 WiFi| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header
37+ | Leonardo, Yún Rev2, Zero| 10(CS), 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | | SPI pins available on ICSP header
38+ | Micro | 14(CIPO), 15(SCK), 16(COPI) | |
3939| Nano boards | 11(COPI), 12(CIPO), 13(SCK) | |
4040| MKR boards | 8(COPI), 9(SCK), 10(CIPO) | |
41- | Due | 74(CIPO), 75(MOSI), 76(SCK) | SPI pins available on dedicated SPI header | |
42- | GIGA R1 WiFi | 89(CIPO), 90(COPI), 91(SCK) | 12(CIPO), 11(COPI), 13(SCK), 10(CS) | Note that pin 89,90,91 are located on the SPI header |
43- | Mega 2560 Rev3 | 50(CIPO), 51(COPI), 52(SCK), 53(CS) | | SPI pins available on ICSP header |
41+ | Due | 74(CIPO), 75(MOSI), 76(SCK) | SPI pins available on dedicated SPI header |
42+ | GIGA R1 WiFi | 89(CIPO), 90(COPI), 91(SCK) | 12(CIPO), 11(COPI), 13(SCK), 10(CS) | Note that pin 89,90,91 are located on the SPI header
43+ | Mega 2560 Rev3 | 50(CIPO), 51(COPI), 52(SCK), 53(CS) | | SPI pins available on ICSP header
4444|================================================================================================================================================
4545
4646--
0 commit comments