Commit 73a3434
committed
Remove the support for multiple blacklist groups.
1 parent b99d8da commit 73a3434
File tree
5 files changed
+38
-99
lines changed- PHP
- CodeCoverage
- Tests
- PHP/CodeCoverage
5 files changed
+38
-99
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 90 | | |
96 | 91 | | |
97 | 92 | | |
| |||
192 | 187 | | |
193 | 188 | | |
194 | 189 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
199 | 193 | | |
200 | 194 | | |
201 | 195 | | |
| |||
238 | 232 | | |
239 | 233 | | |
240 | 234 | | |
241 | | - | |
242 | 235 | | |
243 | 236 | | |
244 | 237 | | |
245 | | - | |
| 238 | + | |
246 | 239 | | |
247 | 240 | | |
248 | 241 | | |
| |||
252 | 245 | | |
253 | 246 | | |
254 | 247 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 248 | + | |
257 | 249 | | |
258 | 250 | | |
259 | 251 | | |
| |||
287 | 279 | | |
288 | 280 | | |
289 | 281 | | |
290 | | - | |
291 | 282 | | |
292 | | - | |
| 283 | + | |
293 | 284 | | |
294 | 285 | | |
295 | 286 | | |
| |||
299 | 290 | | |
300 | 291 | | |
301 | 292 | | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | 293 | | |
307 | | - | |
| 294 | + | |
308 | 295 | | |
309 | 296 | | |
310 | 297 | | |
| |||
343 | 330 | | |
344 | 331 | | |
345 | 332 | | |
346 | | - | |
| 333 | + | |
347 | 334 | | |
348 | 335 | | |
349 | 336 | | |
| |||
456 | 443 | | |
457 | 444 | | |
458 | 445 | | |
459 | | - | |
460 | 446 | | |
461 | | - | |
| 447 | + | |
462 | 448 | | |
463 | 449 | | |
464 | | - | |
| 450 | + | |
465 | 451 | | |
466 | 452 | | |
467 | 453 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 65 | + | |
68 | 66 | | |
69 | 67 | | |
70 | 68 | | |
| |||
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | | - | |
106 | 103 | | |
107 | | - | |
| 104 | + | |
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | 110 | | |
114 | | - | |
| 111 | + | |
115 | 112 | | |
116 | 113 | | |
117 | 114 | | |
118 | 115 | | |
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | | - | |
123 | 119 | | |
124 | | - | |
| 120 | + | |
125 | 121 | | |
126 | | - | |
| 122 | + | |
127 | 123 | | |
128 | 124 | | |
129 | 125 | | |
130 | 126 | | |
131 | 127 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 128 | + | |
134 | 129 | | |
135 | | - | |
| 130 | + | |
136 | 131 | | |
137 | 132 | | |
138 | | - | |
| 133 | + | |
139 | 134 | | |
140 | 135 | | |
141 | 136 | | |
| |||
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | 142 | | |
148 | | - | |
149 | 143 | | |
150 | | - | |
| 144 | + | |
151 | 145 | | |
152 | 146 | | |
153 | 147 | | |
154 | 148 | | |
155 | 149 | | |
156 | 150 | | |
157 | | - | |
| 151 | + | |
158 | 152 | | |
159 | 153 | | |
160 | 154 | | |
161 | 155 | | |
162 | 156 | | |
163 | 157 | | |
164 | 158 | | |
165 | | - | |
166 | 159 | | |
167 | | - | |
| 160 | + | |
168 | 161 | | |
169 | 162 | | |
170 | 163 | | |
171 | | - | |
172 | | - | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
173 | 166 | | |
174 | 167 | | |
175 | 168 | | |
| |||
273 | 266 | | |
274 | 267 | | |
275 | 268 | | |
276 | | - | |
277 | 269 | | |
278 | 270 | | |
279 | 271 | | |
280 | 272 | | |
281 | | - | |
| 273 | + | |
282 | 274 | | |
283 | 275 | | |
284 | 276 | | |
| |||
292 | 284 | | |
293 | 285 | | |
294 | 286 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
| 287 | + | |
305 | 288 | | |
306 | 289 | | |
307 | 290 | | |
| |||
311 | 294 | | |
312 | 295 | | |
313 | 296 | | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
| 297 | + | |
321 | 298 | | |
322 | 299 | | |
323 | 300 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 129 | + | |
145 | 130 | | |
146 | 131 | | |
147 | 132 | | |
| |||
154 | 139 | | |
155 | 140 | | |
156 | 141 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 142 | + | |
160 | 143 | | |
161 | 144 | | |
162 | 145 | | |
| |||
169 | 152 | | |
170 | 153 | | |
171 | 154 | | |
| 155 | + | |
172 | 156 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 157 | + | |
178 | 158 | | |
179 | 159 | | |
180 | 160 | | |
| |||
190 | 170 | | |
191 | 171 | | |
192 | 172 | | |
| 173 | + | |
193 | 174 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 175 | + | |
199 | 176 | | |
200 | 177 | | |
201 | 178 | | |
| |||
208 | 185 | | |
209 | 186 | | |
210 | 187 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
| 188 | + | |
214 | 189 | | |
215 | 190 | | |
216 | 191 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
| 129 | + | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | | - | |
| 166 | + | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
| |||
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | | - | |
| 192 | + | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
| |||
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | | - | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
0 commit comments