Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 4% | 2% | 7% | 1% | 85% | 95 |
| 2. | Indonesia | 0% | 2% | 4% | 55% | 38% | 94 |
| 3. | United States | 0% | 13% | 11% | 48% | 28% | 46 |
| 4. | Russia | 0% | 12% | 0% | 58% | 30% | 43 |
| 5. | India | 0% | 23% | 0% | 6% | 71% | 31 |
| 6. | Hong Kong | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 30 |
| 7. | Germany | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 28 |
| 8. | Japan | 0% | 0% | 12% | 16% | 72% | 25 |
| 9. | Spain | 0% | 39% | 0% | 9% | 52% | 23 |
| 10. | Argentina | 0% | 71% | 0% | 0% | 29% | 21 |
| 11. | Taiwan | 0% | 35% | 0% | 0% | 65% | 20 |
| 12. | Netherlands | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 11 |
| 13. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 10 |
| 14. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% | 9 |
| 15. | Vietnam | 0% | 0% | 88% | 0% | 12% | 8 |
| 16. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 8 |
| 17. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 8 |
| 18. | Poland | 38% | 0% | 0% | 0% | 62% | 8 |
| 19. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 |
| 20. | Mexico | 0% | 0% | 29% | 0% | 71% | 7 |
| 21. | Belarus | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 22. | Italy | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 |
| 23. | Canada | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 5 |
| 24. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 25. | United Kingdom | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
| 26. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 27. | South Africa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 |
| 28. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | |
| 29. | Australia | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 4 |
| 30. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 31. | France | 0% | 25% | 50% | 0% | 25% | 4 |
| 32. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 33. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 4 |
| 34. | Latvia | 0% | 75% | 0% | 0% | 25% | 4 |
| 35. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 36. | Botswana | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 4 |
| 37. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 38. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 39. | Malaysia | 0% | 33% | 0% | 33% | 33% | 3 |
| 40. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 41. | Macedonia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2 |
| 42. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 43. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 44. | Morocco | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 45. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 46. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 47. | Finland | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 48. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 49. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 50. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 51. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 52. | Montenegro | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 637 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 4 | 2 | 7 | 1 | 81 | 95 |
| 2. | Indonesia | 0 | 2 | 4 | 52 | 36 | 94 |
| 3. | United States | 0 | 6 | 5 | 22 | 13 | 46 |
| 4. | Russia | 0 | 5 | 0 | 25 | 13 | 43 |
| 5. | India | 0 | 7 | 0 | 2 | 22 | 31 |
| 6. | Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 |
| 7. | Germany | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 8. | Japan | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 25 |
| 9. | Spain | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 23 |
| 10. | Argentina | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 21 |
| 11. | Taiwan | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 12. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 13. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 14. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 15. | Vietnam | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 16. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 17. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 18. | Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 19. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 20. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 21. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23. | Canada | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 25. | United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 26. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27. | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29. | Australia | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 30. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31. | France | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 32. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 34. | Latvia | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36. | Botswana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 37. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39. | Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 40. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41. | Macedonia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. | Morocco | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Finland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 637 | |||||||
Last Updated: < 1 hour ago.
Download Stats API