Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 2% | 1% | 71% | 25% | 793 |
| 2. | China | 2% | 1% | 2% | 26% | 68% | 413 |
| 3. | Netherlands | 0% | 1% | 1% | 95% | 3% | 345 |
| 4. | India | 0% | 3% | 2% | 9% | 87% | 263 |
| 5. | Russia | 0% | 2% | 1% | 73% | 24% | 261 |
| 6. | Germany | 0% | 6% | 2% | 65% | 27% | 215 |
| 7. | Indonesia | 0% | 1% | 3% | 67% | 29% | 101 |
| 8. | Hong Kong | 0% | 2% | 1% | 10% | 86% | 87 |
| 9. | France | 0% | 18% | 11% | 51% | 20% | 84 |
| 10. | Canada | 1% | 3% | 4% | 30% | 62% | 73 |
| 11. | United Kingdom | 0% | 7% | 3% | 45% | 45% | 67 |
| 12. | Brazil | 0% | 0% | 2% | 48% | 50% | 66 |
| 13. | Italy | 0% | 0% | 4% | 53% | 44% | 55 |
| 14. | Spain | 0% | 2% | 0% | 43% | 55% | 51 |
| 15. | Poland | 0% | 4% | 2% | 80% | 14% | 51 |
| 16. | Australia | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 49 |
| 17. | Algeria | 2% | 0% | 0% | 2% | 96% | 48 |
| 18. | Japan | 0% | 2% | 9% | 36% | 53% | 45 |
| 19. | Belgium | 0% | 0% | 44% | 34% | 22% | 41 |
| 20. | Finland | 0% | 0% | 0% | 89% | 11% | 38 |
| 21. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 30 |
| 22. | Taiwan | 0% | 3% | 0% | 20% | 77% | 30 |
| 23. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 28 |
| 24. | Austria | 0% | 7% | 0% | 39% | 54% | 28 |
| 25. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% | 28 |
| 26. | Czech Republic | 0% | 4% | 0% | 81% | 15% | 26 |
| 27. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 44% | 56% | 25 |
| 28. | Mexico | 0% | 8% | 0% | 46% | 46% | 24 |
| 29. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 21% | 79% | 19 |
| 30. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 19 |
| 31. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 5% | 95% | 19 |
| 32. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 28% | 72% | 18 |
| 33. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 76% | 24% | 17 |
| 34. | South Africa | 0% | 0% | 6% | 25% | 69% | 16 |
| 35. | Belarus | 0% | 25% | 0% | 44% | 31% | 16 |
| 36. | Romania | 20% | 7% | 7% | 47% | 20% | 15 |
| 37. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 7% | 93% | 15 |
| 38. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 14 |
| 39. | Greece | 0% | 8% | 0% | 77% | 15% | 13 |
| 40. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 13 |
| 41. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 42% | 58% | 12 |
| 42. | Saudi Arabia | 0% | 8% | 0% | 8% | 83% | 12 |
| 43. | Portugal | 0% | 9% | 0% | 36% | 55% | 11 |
| 44. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
| 45. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 46. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 64% | 36% | 11 |
| 47. | Sweden | 0% | 10% | 0% | 50% | 40% | 10 |
| 48. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 10 |
| 49. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% | 9 |
| 50. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 11% | 89% | 9 |
| 51. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 22% | 78% | 9 |
| 52. | Switzerland | 0% | 0% | 12% | 50% | 38% | 8 |
| 53. | Bulgaria | 0% | 12% | 0% | 62% | 25% | 8 |
| 54. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 8 |
| 55. | Israel | 0% | 12% | 0% | 25% | 62% | 8 |
| 56. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 |
| 57. | Norway | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% | 7 |
| 58. | Slovenia | 0% | 29% | 0% | 43% | 29% | 7 |
| 59. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 6 |
| 60. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 6 |
| 61. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 6 |
| 62. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
| 63. | Colombia | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 5 |
| 64. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 5 |
| 65. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
| 66. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 4 |
| 67. | Chile | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 68. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 69. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
| 70. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
| 71. | Angola | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 72. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 73. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 74. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
| 75. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 76. | Peru | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 77. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 |
| 78. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 79. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 80. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 81. | Northern Mariana Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 82. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 83. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 84. | Faroe Islands | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 85. | Macedonia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 86. | Qatar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 87. | Grenada | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 88. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 89. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 90. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 91. | Paraguay | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 92. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 93. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 94. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 95. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 96. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 97. | Albania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 98. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 99. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 100. | Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 3,822 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 1 | 19 | 10 | 561 | 202 | 793 |
| 2. | China | 8 | 6 | 10 | 107 | 282 | 413 |
| 3. | Netherlands | 1 | 4 | 3 | 327 | 10 | 345 |
| 4. | India | 0 | 7 | 4 | 24 | 228 | 263 |
| 5. | Russia | 0 | 5 | 2 | 191 | 63 | 261 |
| 6. | Germany | 0 | 13 | 5 | 140 | 57 | 215 |
| 7. | Indonesia | 0 | 1 | 3 | 68 | 29 | 101 |
| 8. | Hong Kong | 0 | 2 | 1 | 9 | 75 | 87 |
| 9. | France | 0 | 15 | 9 | 43 | 17 | 84 |
| 10. | Canada | 1 | 2 | 3 | 22 | 45 | 73 |
| 11. | United Kingdom | 0 | 5 | 2 | 30 | 30 | 67 |
| 12. | Brazil | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | 66 |
| 13. | Italy | 0 | 0 | 2 | 29 | 24 | 55 |
| 14. | Spain | 0 | 1 | 0 | 22 | 28 | 51 |
| 15. | Poland | 0 | 2 | 1 | 41 | 7 | 51 |
| 16. | Australia | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 49 |
| 17. | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 48 |
| 18. | Japan | 0 | 1 | 4 | 16 | 24 | 45 |
| 19. | Belgium | 0 | 0 | 18 | 14 | 9 | 41 |
| 20. | Finland | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 38 |
| 21. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
| 22. | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 30 |
| 23. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28 |
| 24. | Austria | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 28 |
| 25. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 28 |
| 26. | Czech Republic | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 26 |
| 27. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 |
| 28. | Mexico | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 24 |
| 29. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 |
| 30. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 |
| 31. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 32. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| 33. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
| 34. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 35. | Belarus | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 16 |
| 36. | Romania | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 |
| 37. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 38. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 39. | Greece | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 13 |
| 40. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 41. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 42. | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 43. | Portugal | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 44. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 45. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 46. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 47. | Sweden | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 48. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 49. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 50. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 51. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 52. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 53. | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 54. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 55. | Israel | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 56. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 57. | Norway | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 58. | Slovenia | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 59. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 60. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 61. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 62. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 63. | Colombia | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 64. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 65. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 66. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 67. | Chile | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 70. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 71. | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 74. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 75. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 76. | Peru | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 80. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81. | Northern Mariana Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84. | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85. | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Qatar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Grenada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97. | Albania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100. | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3,822 | |||||||
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API