Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0% | 1% | 0% | 74% | 25% | 227 |
| 2. | China | 4% | 2% | 2% | 17% | 75% | 177 |
| 3. | Russia | 0% | 3% | 3% | 63% | 32% | 79 |
| 4. | Germany | 0% | 4% | 1% | 63% | 32% | 78 |
| 5. | India | 0% | 3% | 3% | 26% | 69% | 77 |
| 6. | Netherlands | 0% | 2% | 2% | 88% | 8% | 51 |
| 7. | Canada | 0% | 0% | 2% | 30% | 68% | 40 |
| 8. | United Kingdom | 0% | 3% | 5% | 57% | 35% | 37 |
| 9. | Poland | 0% | 6% | 0% | 92% | 3% | 36 |
| 10. | Brazil | 0% | 0% | 0% | 71% | 29% | 34 |
| 11. | Italy | 0% | 0% | 0% | 62% | 38% | 34 |
| 12. | Hong Kong | 0% | 0% | 0% | 18% | 82% | 33 |
| 13. | France | 0% | 0% | 13% | 63% | 23% | 30 |
| 14. | Spain | 0% | 0% | 0% | 46% | 54% | 26 |
| 15. | Indonesia | 0% | 0% | 8% | 56% | 36% | 25 |
| 16. | Japan | 0% | 4% | 8% | 38% | 50% | 24 |
| 17. | Belgium | 0% | 0% | 27% | 45% | 27% | 22 |
| 18. | Czech Republic | 0% | 0% | 0% | 78% | 22% | 18 |
| 19. | Vietnam | 0% | 0% | 0% | 12% | 88% | 17 |
| 20. | Australia | 0% | 0% | 0% | 82% | 18% | 17 |
| 21. | Taiwan | 0% | 8% | 0% | 23% | 69% | 13 |
| 22. | Belarus | 0% | 15% | 0% | 54% | 31% | 13 |
| 23. | Mexico | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 12 |
| 24. | Egypt | 0% | 0% | 0% | 8% | 92% | 12 |
| 25. | Hungary | 0% | 0% | 0% | 36% | 64% | 11 |
| 26. | Zimbabwe | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11 |
| 27. | Cyprus | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 11 |
| 28. | Austria | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 10 |
| 29. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 89% | 11% | 9 |
| 30. | Finland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 9 |
| 31. | Romania | 0% | 0% | 12% | 62% | 25% | 8 |
| 32. | Greece | 0% | 0% | 0% | 75% | 25% | 8 |
| 33. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 0% | 14% | 86% | 7 |
| 34. | Singapore | 0% | 0% | 0% | 43% | 57% | 7 |
| 35. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 7 |
| 36. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 86% | 14% | 7 |
| 37. | South Africa | 0% | 0% | 17% | 17% | 67% | 6 |
| 38. | Turkey | 0% | 0% | 0% | 83% | 17% | 6 |
| 39. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 6 |
| 40. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 6 |
| 41. | Sri Lanka | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 |
| 42. | Philippines | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 6 |
| 43. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 5 |
| 44. | Croatia | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 5 |
| 45. | Bulgaria | 0% | 20% | 0% | 80% | 0% | 5 |
| 46. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 |
| 47. | Norway | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 48. | Algeria | 25% | 0% | 0% | 25% | 50% | 4 |
| 49. | Sweden | 0% | 25% | 0% | 75% | 0% | 4 |
| 50. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 4 |
| 51. | Kenya | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
| 52. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 4 |
| 53. | Bangladesh | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
| 54. | Argentina | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 3 |
| 55. | Thailand | 0% | 0% | 0% | 33% | 67% | 3 |
| 56. | Switzerland | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% | 3 |
| 57. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 |
| 58. | Slovenia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 59. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3 |
| 60. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 61. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 62. | Israel | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 63. | Peru | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 64. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
| 65. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 66. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 2 |
| 67. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 68. | Iceland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 69. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 70. | Faroe Islands | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 71. | Morocco | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 72. | Grenada | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 73. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 74. | Azerbaijan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 75. | Latvia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 76. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 77. | Malaysia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 78. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 79. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 80. | Nicaragua | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 81. | Paraguay | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 82. | Estonia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 83. | Portugal | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 84. | Dominican Republic | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 85. | Ethiopia | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 86. | Uzbekistan | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 87. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 88. | Luxembourg | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 89. | Albania | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 90. | Uganda | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 91. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| 1,378 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | United States | 0 | 3 | 0 | 168 | 56 | 227 |
| 2. | China | 7 | 3 | 4 | 30 | 133 | 177 |
| 3. | Russia | 0 | 2 | 2 | 50 | 25 | 79 |
| 4. | Germany | 0 | 3 | 1 | 49 | 25 | 78 |
| 5. | India | 0 | 2 | 2 | 20 | 53 | 77 |
| 6. | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 45 | 4 | 51 |
| 7. | Canada | 0 | 0 | 1 | 12 | 27 | 40 |
| 8. | United Kingdom | 0 | 1 | 2 | 21 | 13 | 37 |
| 9. | Poland | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 36 |
| 10. | Brazil | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 34 |
| 11. | Italy | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 |
| 12. | Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 33 |
| 13. | France | 0 | 0 | 4 | 19 | 7 | 30 |
| 14. | Spain | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 15. | Indonesia | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 25 |
| 16. | Japan | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 24 |
| 17. | Belgium | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 22 |
| 18. | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 |
| 19. | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 20. | Australia | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| 21. | Taiwan | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 |
| 22. | Belarus | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 |
| 23. | Mexico | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 24. | Egypt | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 25. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 26. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 27. | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 28. | Austria | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 29. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 30. | Finland | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 31. | Romania | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 32. | Greece | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 33. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 34. | Singapore | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 35. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 36. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 37. | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 38. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 39. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 40. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 41. | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 42. | Philippines | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 43. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 44. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 45. | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 46. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 47. | Norway | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 48. | Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 49. | Sweden | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 50. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 51. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 52. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53. | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 54. | Argentina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55. | Thailand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56. | Switzerland | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 57. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 58. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 59. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62. | Israel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63. | Peru | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 66. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Grenada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. | Latvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76. | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80. | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82. | Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84. | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85. | Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86. | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89. | Albania | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90. | Uganda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1,378 | |||||||
Last Updated: < 2 hours ago.
Download Stats API