Hello guys i need some recomendations on this problem, i have this DataFrame:
+------------------------+--------------------+---+---+----------+-----------------------+-------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+
|_id |h |inc|op |ts |webhooks__0__failed_at |webhooks__0__status|webhooks__0__updated_at|webhooks__1__failed_at |webhooks__1__updated_at|webhooks__2__failed_at |webhooks__2__updated_at|webhooks__3__failed_at|webhooks__3__updated_at|webhooks__5__failed_at|webhooks__5__updated_at|
+------------------------+--------------------+---+---+----------+-----------------------+-------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+
|5926115bffecf947d9fdf965|-3783513890158363801|148|u |1564077339|null |null |null |2019-07-25 17:55:39.813|2019-07-25 17:55:39.819|null |null |null |null |null |null |
|5926115bffecf947d9fdf965|-6421919050082865687|151|u |1564077339|null |null |null |2019-07-25 17:55:39.822|2019-07-25 17:55:39.845|null |null |null |null |null |null |
|5926115bffecf947d9fdf965|-1953717027542703837|155|u |1564077339|null |null |null |2019-07-25 17:55:39.873|2019-07-25 17:55:39.878|null |null |null |null |null |null |
|5926115bffecf947d9fdf965|7260191374440479618 |159|u |1564077339|null |null |null |2019-07-25 17:55:39.945|2019-07-25 17:55:39.951|null |null |null |null |null |null |
|57d17de901cc6a6c9e0000ab|-2430099739381353477|131|u |1564077339|2019-07-25 17:55:39.722|error |2019-07-25 17:55:39.731|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|4122669520839049341 |30 |u |1564077341|null |listening |2019-07-25 17:55:41.453|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|4122669520839049341 |30 |u |1564077341|null |listening |2019-07-25 17:55:41.453|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|-7191334145177061427|60 |u |1564077341|null |null |2019-07-25 17:55:41.768|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|1897433358396319399 |58 |u |1564077341|null |null |2019-07-25 17:55:41.767|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|1897433358396319399 |58 |u |1564077341|null |null |2019-07-25 17:55:41.767|null |null |null |null |null |null |null |null |
|58c6d048edbb6e09eb177639|8363076784039152000 |23 |u |1564077342|null |null |2019-07-25 17:55:42.216|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5b9bf21bffecf966c2878b11|-7191334145177061427|60 |u |1564077341|null |null |2019-07-25 17:55:41.768|null |null |null |null |null |null |null |null |
|58c6d048edbb6e09eb177639|8363076784039152000 |23 |u |1564077342|null |null |2019-07-25 17:55:42.216|null |null |null |null |null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|-3790832816225805697|36 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.384|2019-07-25 17:55:46.400|null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|-1747137668935062717|34 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.385|2019-07-25 17:55:46.398|null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|-1747137668935062717|34 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.385|2019-07-25 17:55:46.398|null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|-3790832816225805697|36 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.384|2019-07-25 17:55:46.400|null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|6060575882395080442 |63 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.506|2019-07-25 17:55:46.529|null |null |null |null |
|5ac6a0d3b795b013a5a73a43|6060575882395080442 |63 |u |1564077346|null |null |null |null |null |2019-07-25 17:55:46.506|2019-07-25 17:55:46.529|null |null |null |null |
|594e88f1ffecf918a14c143e|736029767610412482 |58 |u |1564077346|2019-07-25 17:55:46.503|null |2019-07-25 17:55:46.513|null |null |null |null |null |null |null |null |
+------------------------+--------------------+---+---+----------+-----------------------+-------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+----------------------+-----------------------+
The column names are growing in a format like this
webhooks__0__failed_at,webhooks__0__failed_at
Would it be possible to make a new DataFrame taking the number of the column name as an Index and grouping the results like this?
Index | webhooks__failed_at | webhooks__status
0 | null | null
0 | null | null
0 | 2019-07-25 17:55:39.722 | error
webhooks__1__statusand so on?, when index 0 has value as2019-07-25 17:55:39.722anderrordoes the value will be same at some point index is 1, 2, 3, and so on ?